Glossário da plataforma
Este glossário reúne os termos mais importantes para operar, configurar e acompanhar a Agilize. Use como referência rápida quando um guia mencionar atendimento, CRM, Flow, funis, automações, canais ou permissões.
Como usar este glossário
Leia primeiro os termos centrais. Eles aparecem em quase todos os guias de operação e configuração:
- Flow
- conversa
- canal
- contato
- empresa
- lead ou oportunidade
- funil
- etapa
- origem
- responsável
- tarefa
- automação
Termos centrais
| Termo | O que significa | Na prática |
|---|---|---|
| Flow | Área operacional persistente que acompanha as telas da Agilize e reúne itens que precisam de ação. | O operador usa o Flow para iniciar conversas distribuídas, acompanhar tarefas e tratar pendências sem depender de uma tela isolada. |
| Canal | Meio por onde a pessoa entra em contato ou recebe comunicação. | WhatsApp, Livechat, SMS e telefone são exemplos de canais. |
| Conversa | Histórico de interação com uma pessoa em um canal. | Guarda mensagens, contexto, responsável, transferência, conclusão e retomadas. |
| Sala | Espaço de atendimento de uma conversa. | É onde o time responde, consulta histórico, transfere, acompanha bot/humano e conclui o atendimento. |
| Contato | Pessoa relacionada à operação, ao atendimento ou ao CRM. | Pode ter telefones, e-mails, redes sociais, empresa vinculada, responsável e histórico. |
| Empresa | Organização relacionada a contatos, oportunidades ou atendimentos. | Ajuda a consolidar histórico por conta, especialmente em operações B2B. |
| Lead | Registro de interesse ou relacionamento comercial que pode ser acompanhado no CRM. | Em muitos contextos da Agilize, o lead aparece para o usuário como oportunidade ou processo comercial acompanhável. |
| Oportunidade | Processo comercial acompanhado por funil, etapa, origem e responsável. | Mostra o avanço de uma negociação, demanda ou possibilidade de conversão. |
| Tarefa | Próxima ação que precisa ser executada por alguém. | Pode estar ligada a oportunidade, contato, empresa, agenda ou rotina de follow-up. |
| Responsável | Usuário atribuído a um atendimento, oportunidade, contato, empresa, tarefa ou suporte. | Define quem deve agir e quem responde por aquele item. |
CRM e relacionamento
| Termo | O que significa | Na prática |
|---|---|---|
| CRM | Área que organiza contatos, empresas, oportunidades, tarefas, suportes e histórico de relacionamento. | Ajuda a transformar conversa em processo acompanhável. |
| Funil | Estrutura que agrupa etapas de um processo comercial ou operacional. | Um funil pode representar vendas, atendimento, implantação, suporte ou outro processo com fases claras. |
| Etapa | Fase dentro de um funil. | Indica onde a oportunidade está naquele momento, como novo contato, proposta, negociação ou fechamento. |
| Origem | Fonte que gerou a oportunidade ou contato. | Pode representar campanha, canal, indicação, busca ativa, evento ou outro ponto de aquisição. |
| Tag | Marcador usado para classificar registros, conversas ou comportamentos. | Ajuda em filtros, segmentações, automações e relatórios, desde que seja usada com padrão. |
| Campo obrigatório | Informação mínima exigida para salvar ou avançar um registro. | Ajuda a manter dados consistentes para operação, automação e análise. |
| Histórico | Registro do que aconteceu com uma conversa, contato, empresa, oportunidade, tarefa ou suporte. | Permite que outra pessoa entenda o contexto sem começar do zero. |
| Suporte | Registro de demanda de atendimento ou solicitação que precisa ser acompanhada. | Pode ter empresa, contato, categoria, responsável, descrição e histórico. |
| Categoria de suporte | Classificação usada para organizar demandas de suporte. | Ajuda a direcionar tratamento, acompanhamento e análise de volume. |
Atendimento, canais e mensagens
| Termo | O que significa | Na prática |
|---|---|---|
| Atendimento omnichannel | Operação em que diferentes canais são tratados com histórico e contexto centralizados. | O time consegue acompanhar a pessoa sem perder o que aconteceu em cada canal. |
| Distribuição | Regra ou processo que envia uma conversa ou demanda para usuário, equipe ou departamento. | Define quem recebe a próxima ação. |
| Departamento | Agrupamento operacional usado para separar times, filas, visibilidade e transferência. | Pode representar comercial, suporte, financeiro, implantação ou outro time. |
| Transferência | Mudança de atendimento para outro usuário ou departamento. | Deve preservar contexto para evitar que o cliente repita informações. |
| Conclusão do atendimento | Encerramento operacional de uma conversa quando a demanda foi resolvida ou encaminhada. | Pode manter histórico disponível e, dependendo da configuração, acionar fluxo de encerramento. |
| Monitorar | Área de supervisão, acompanhamento e exceções. | É útil para gestores e administradores, mas não é o ponto principal da rotina diária do operador. |
| Modelo de mensagem | Template aprovado ou padronizado para envio, principalmente no WhatsApp. | Ajuda a retomar conversas fora da sessão de 24 horas, fazer campanhas e manter padrão de comunicação. |
| Sessão de 24 horas | Janela operacional do WhatsApp para resposta livre depois de uma mensagem iniciada pelo cliente. | Fora da sessão, a retomada ativa normalmente depende de modelo/template aprovado. |
| Transmissão em massa | Envio planejado para uma lista de contatos por WhatsApp ou voz. | Deve usar base correta, mensagem adequada, governança e acompanhamento de retorno. |
Configuração, automações e fluxos
| Termo | O que significa | Na prática |
|---|---|---|
| Configuração | Área de preparação da conta, canais, regras, permissões, funis e automações. | Deve ser feita antes de escalar a operação para evitar retrabalho. |
| Automação | Regra que executa ações quando um evento e uma condição são atendidos. | Pode criar tarefa, enviar mensagem, alterar tag, mudar etapa, distribuir responsável ou integrar sistemas. |
| Evento de disparo | Acontecimento que inicia uma automação. | Exemplo: criação de registro, alteração de etapa, atualização de campo ou chegada de informação relevante. |
| Condição | Critério que decide se uma automação ou fluxo deve seguir. | Evita que ações sejam executadas para registros errados ou fora do momento correto. |
| Ação | Resultado executado por uma automação ou fluxo. | Pode ser envio de mensagem, criação de tarefa, alteração de campo, chamada externa ou transferência. |
| Fluxo do bot | Sequência configurada para orientar conversa, coletar dados, tomar decisões ou transferir atendimento. | Ajuda a qualificar demanda, criar registros, direcionar o cliente e reduzir trabalho repetitivo. |
| Node | Bloco de configuração dentro de um fluxo ou automação. | Cada node representa uma etapa, como enviar mensagem, avaliar condição, aguardar prazo ou transferir. |
| Fluxo de encerramento | Fluxo que pode ser chamado quando uma conversa é concluída. | É usado para avaliação de atendimento, redirecionamento ou continuidade automática da jornada. |
| Webhook | Integração que envia ou recebe dados entre sistemas. | Ajuda a conectar a Agilize com plataformas externas, formulários, ERPs, CRMs ou sistemas próprios. |
| Integração | Conexão entre a Agilize e outro sistema, canal ou provedor. | Pode sustentar WhatsApp, telefonia, API, webhooks, IA, importação ou sincronização de dados. |
Usuários, equipes e segurança
| Termo | O que significa | Na prática |
|---|---|---|
| Usuário | Pessoa com acesso à plataforma. | Pode operar, configurar, acompanhar ou administrar conforme permissões. |
| Equipe | Grupo de usuários usado para organizar operação, distribuição e gestão. | Ajuda a separar responsabilidades e rotinas. |
| Permissão | Regra de acesso a telas, ações e configurações. | Evita que pessoas vejam ou alterem áreas fora do seu escopo. |
| Perfil de acesso | Conjunto de permissões aplicado a um tipo de usuário. | Ajuda a separar operador, gestor, administrador e integrador. |
| Administrador | Usuário responsável por configurar e manter a estrutura da conta. | Costuma cuidar de canais, permissões, funis, automações, modelos e regras. |
| Operador | Usuário que executa a rotina diária. | Atende conversas, acompanha Flow, atualiza registros e conclui demandas. |
| Gestor | Usuário que acompanha qualidade, volume e gargalos. | Revisa indicadores, filas, oportunidades paradas, distribuição e produtividade. |
Termos que costumam gerar confusão
Lead e oportunidade
Na prática de uso, pense em oportunidade como o registro que será acompanhado no CRM por funil, etapa, origem, responsável e próximas ações. O termo lead pode aparecer em alguns contextos para representar o mesmo tipo de registro comercial ou uma entrada inicial que ainda será qualificada.
Flow e Monitorar
O Flow centraliza a rotina diária do usuário e acompanha as telas da plataforma. Monitorar é uma área de supervisão, acompanhamento e exceções. Para o operador, conversas distribuídas devem começar pelo Flow.
Funil e etapa
Funil é a estrutura completa do processo. Etapa é uma fase dentro desse funil. Uma oportunidade precisa estar em uma etapa que pertence ao funil correto.
Origem e canal
Canal é o meio de comunicação, como WhatsApp, Livechat, SMS ou telefone. Origem explica de onde veio a oportunidade ou o contato, como campanha, indicação, mídia, evento ou busca ativa.
Tag e campo
Tag classifica de forma flexível. Campo guarda uma informação estruturada. Use tags para segmentação e leitura operacional; use campos quando a informação precisa ser padronizada, obrigatória ou usada com mais precisão em relatórios e automações.
Próximos passos
- Para entender a lógica geral, veja Visão geral da Agilize.
- Para entender o fluxo ponta a ponta, veja Como a operação se organiza na Agilize.
- Para operar conversas, veja Atendimento omnichannel.
- Para acompanhar oportunidades, veja CRM e oportunidades.
