Nodes de fluxos do bot
Use esta referência para escolher e configurar os nodes do builder de fluxos do bot. Cada página explica o objetivo do node, quando usar, campos principais, entradas, saídas, exemplos, riscos e uma forma prática de testar antes de publicar.
Os nodes afetam diretamente a experiência do cliente, o roteamento da conversa, os dados enviados ao CRM e o trabalho do operador no Flow. Antes de ativar um fluxo em produção, valide caminho principal, caminho de erro, fallback e saída para atendimento humano quando fizer sentido.
Como usar esta referência
- Comece pelo guia geral de fluxos do bot para entender a estrutura do fluxo.
- Escolha o node pelo objetivo: mensagem, coleta, condição, transferência, integração ou encerramento.
- Abra a página do node para conferir campos, saídas e riscos comuns.
- Teste em uma conversa controlada antes de associar o fluxo a um canal ou operação real.
Controle do fluxo
| Node | Uso principal |
|---|---|
| Agente de Inteligência Artificial | Encaminha mensagens para um agente de IA e segue a intenção identificada. |
| Ativar Debug / Inspeção | Ativa o modo Debug / Inspeção do fluxo para uma sala específica. |
| Ativar Fluxo de Encerramento | Habilita um fluxo específico para ser executado no encerramento do atendimento. |
| Conectar Fluxo | Alterna a execução para outro fluxo de bot. |
| Destino em Tempo Limite | Cria uma bifurcação: executar agora ou seguir para rota de tempo limite após prazo. |
| Finalizar Atendimento | Encerra a conversa atual e finaliza o atendimento. |
| Início | Ponto inicial do fluxo de atendimento por chat. |
| Transferir Departamento | Transfere a conversa para um departamento específico. |
| Transferir Departamento em Timeout | Transfere a conversa para um departamento após um tempo de espera. |
| Verifica e Transfere Usuário Preferência | Transfere para usuário preferencial da sala ou do CRM. |
Mensagens
| Node | Uso principal |
|---|---|
| Mensagem com Mídia | Envia uma mensagem com mídia (imagem, áudio, vídeo ou documento) e legenda opcional. |
| Mensagem de Template WhatsApp | Envia uma mensagem de template do WhatsApp previamente aprovado. |
| Mensagem Simples | Envia uma mensagem de texto simples; opcionalmente aguarda resposta. |
| Mensagem Texto de Variáveis | Envia ao cliente o conteúdo de uma variável (texto ou lista). |
Coleta de dados
| Node | Uso principal |
|---|---|
| Coletar Pesquisa de Satisfação | Solicita uma nota de satisfação do cliente e registra a resposta. |
| Mensagem com Opções | Envia mensagem com botões e direciona o fluxo conforme a opção escolhida. |
| Mensagem com Opções de Variáveis | Gera botões a partir de uma lista em variável e salva a opção escolhida. |
| Solicitar Informação Textual | Solicita um texto ao cliente e salva o valor em uma variável. |
Condições
| Node | Uso principal |
|---|---|
| Condicionais por Tag | Roteia a conversa conforme tags (sala/contato/empresa/lead) por prioridade. |
| Condicional Conjunto de Datas | Verifica se a data/hora atual está dentro de pelo menos uma das regras selecionadas. |
| Condicional de Tempo | Direciona o fluxo conforme faixas de horário e dias da semana. |
| Destino por Conta WhatsApp | Roteia a conversa conforme a conta do WhatsApp integrada (número) que originou a conversa. |
| Destino por Origem do Canal | Roteia a conversa conforme o tipo de canal de origem (LiveChat, WhatsApp com telefone de origem, WhatsApp sem telefone, Facebook Page, Instagram DM). |
| Destino por Valor de Variável | Roteia o fluxo conforme o valor de uma variável (telefone, nome, e-mail ou variável do fluxo). |
| Fluxo por Textos/Palavras | Cria rotas a partir de palavras-chave ou expressões (regex) na mensagem. |
| Fluxos por Variável | Direciona o fluxo conforme o valor de uma variável. |
Dados e integrações
| Node | Uso principal |
|---|---|
| Adicionar / Alterar Tags | Adiciona novas tags à sala de conversa ou limpa as atuais. |
| Adicionar Tags no Detalhamento | Adiciona ou limpa tags no detalhamento da conversa atual. |
| Chamada em API Externa | Executa um método de integração e segue pela rota de sucesso, falha ou limite. |
| Destacar/Fixar Variáveis | Exibe e fixa variáveis importantes para o operador durante o atendimento. |
| Gerar Entidade | Cria ou atualiza contato, empresa ou oportunidade a partir da conversa. |
| Gerar Lead | Cria uma oportunidade (lead) a partir da conversa em andamento. |
| Requisição HTTP (Delegar) | Delegue o processamento do fluxo para um endpoint HTTP próprio. |
| Requisição HTTP (Webhook) | Envia o estado atual da conversa para uma URL (webhook) sem bloquear o fluxo. |
